第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥诚队 | VS | 时尚队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
甄小敏 | 宓裘兰 | |||||||||||||||||||||||
陶加平 |
|
周爱泉 | 谭亦武 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
蒋培松 | 赵慧 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
11 | 西 | 4CX | = | 510 | 东 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
12 | 东 | 3S | +2 | 200 | 西 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
13 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
14 | 北 | 6H | -3 | 150 | 南 | 5H | -2 | 100 | 2 | |||
15 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 6H | = | 980 | 11 | |||
16 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 7H | = | 2210 | 13 | |||
IMPs | 24 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |