第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
无奇不意队 | VS | 时新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
陈海林 |
|
林坚 | 李坚 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
2 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 3S | -1 | 50 | 6 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 3S | -2 | 100 | 东 | 1S | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 5D | = | 600 | ||||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
8 | 东 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3DX | -2 | 300 | 5 | |||
IMPs | 9 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.23 | 12.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |