第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
华龄队 | VS | 民凯队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤尚钦 | 李玉川 | |||||||||||||||||||||||
王喜义 |
|
蒋益民 | 周祺安 |
|
梁加祥 | |||||||||||||||||||
张家洪 | 黄凯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
10 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 西 | 2S | +2 | 170 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3D | +1 | 130 | 8 | |||
13 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 11 | |||
14 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
15 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
16 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4H | = | 420 | 7 | |||
IMPs | 8 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.10 | 16.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |