第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
时新队 | VS | 桥诚队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
李彻玉 |
|
甄小敏 | 陈海林 |
|
林坚 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 4H | = | 620 | 10 | |||
10 | 南 | 3S | = | 140 | 西 | 3H | -3 | 300 | 4 | |||
11 | 西 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4DX | -3 | 500 | 8 | |||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
13 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 11 | |||
14 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
15 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
16 | 北 | 2C | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 2 | |||
IMPs | 31 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.46 | 3.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |