第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 周飞跃 | |||||||||||||||||||||||
刘维东 |
|
唐轶先 | 潘维民 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
刘桑 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 6HX | = | 1660 | 南 | 6H | = | 1430 | 6 | |||
3 | 东 | 5D | -2 | 200 | 东 | 5D | -3 | 300 | 3 | |||
4 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 5D | +2 | 440 | 1 | |||
6 | 南 | 2CX | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
7 | 南 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
9 | 南 | 1SX | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
11 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 4H | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 2S | -1 | 50 | 南 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
IMPs | 45 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.71 | 2.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |