第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 深职崇理 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐好 | 汤如松 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
郑红梅 | 姚若飞 |
|
舒磊 | |||||||||||||||||||
吴新光 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | -3 | 150 | 东 | 5C | +1 | 420 | 7 | |||
2 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
3 | 东 | 2H | -2 | 200 | 南 | 2D | +1 | 110 | 3 | |||
4 | 西 | 3S | -2 | 200 | 南 | 3C | +2 | 150 | 2 | |||
5 | 西 | 2D | +1 | 110 | 南 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 北 | 4SX | +1 | 990 | 北 | 3S | -1 | 100 | 14 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
10 | 南 | 3D | -2 | 200 | 南 | 2S | -2 | 200 | ||||
11 | 南 | 5H | -1 | 50 | 北 | 5HX | = | 650 | 12 | |||
12 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
IMPs | 55 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |