第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 广州粤涛 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王兵 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 张罡 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
游浩 | 罗建科 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
2 | 北 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2H | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3C | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 东 | 3NT | = | 600 | 9 | |||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 6H | +1 | 1010 | ||||
7 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 南 | 5D | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
10 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
IMPs | 14 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |