第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山+ | VS | 飞仙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
潘霞 | 魏建军 |
|
龚静远 | |||||||||||||||||||
彭笑里 | 崔树仙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 南 | 5C | +1 | 420 | 北 | 6C | = | 920 | 11 | |||
9 | 北 | 5SX | -2 | 300 | 北 | 4S | = | 420 | 12 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
12 | 南 | 2C | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
13 | 南 | 5C | +1 | 620 | 南 | 5C | +1 | 620 | ||||
14 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 6 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.64 | 18.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |