第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山队 | VS | 开心姐妹 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾桂强 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
邱继杭 | 张罡 |
|
邓晓晶 | |||||||||||||||||||
胡兴波 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
22 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2H | = | 110 | 6 | |||
23 | 西 | 3H | -3 | 300 | 北 | 2S | +1 | 140 | 4 | |||
24 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 4S | = | 420 | 11 | |||
25 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
26 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 6D | -1 | 100 | 12 | |||
27 | 北 | 4H | = | 420 | 东 | 4S | +1 | 450 | 13 | |||
28 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 46 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.43 | 0.57 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |