第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁田 | 何建勤 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
胡春兰 | 殷眉生 |
|
孙少林 | |||||||||||||||||||
詹华 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 4H | = | 420 | 7 | |||
3 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
4 | 南 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3H | +1 | 170 | ||||
5 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
6 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
9 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
10 | 南 | 3C | +2 | 150 | 南 | 3C | +2 | 150 | ||||
11 | 南 | 2HX | = | 470 | 南 | 2H | = | 110 | 8 | |||
12 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
13 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2H | +3 | 200 | 7 | |||
14 | 北 | 3H | -2 | 100 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 5 | |||
IMPs | 37 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.19 | 5.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |