第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建勤 | 张罡 | |||||||||||||||||||||||
何立强 |
|
游浩 | 胡春兰 |
|
李建伟 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 6H | = | 980 | 11 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 东 | 6NT | +1 | 1470 | ||||
5 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 东 | 3S | = | 140 | 2 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 东 | 1NTX | -1 | 200 | 北 | 2D | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
9 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
10 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
12 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 2DX | -1 | 200 | 3 | |||
14 | 北 | 7S | -1 | 50 | 北 | 7S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 30 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.42 | 5.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |