第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建勤 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
黎永传 |
|
宋宏宾 | 李建伟 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 6H | -1 | 50 | 14 | |||
2 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 南 | 6H | -3 | 150 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 12 | |||
4 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 1S | +1 | 110 | 5 | |||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
6 | 东 | 6D | -1 | 100 | 东 | 5D | = | 600 | 12 | |||
7 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3NT | +4 | 720 | 13 | |||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 南 | 2S | -2 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NTX | -1 | 200 | 13 | |||
11 | 东 | 3S | +2 | 200 | 东 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
12 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
13 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
14 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 3C | -3 | 150 | 12 | |||
IMPs | 67 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.85 | 5.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |