第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 | 鲁亦平 | |||||||||||||||||||||||
刘松 |
|
何伟炜 | 楼兴成 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 张智军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 西 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2H | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 7C | = | 1440 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 14 | |||
4 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1S | +1 | 110 | 6 | |||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
6 | 东 | 5D | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
7 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 5CX | +1 | 650 | 5 | |||
9 | 南 | 2S | -2 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
10 | 北 | 3NTX | = | 750 | 北 | 3NT | = | 600 | 4 | |||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
13 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
14 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 44 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.04 | 1.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |