第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
3 | VS | 13 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 | 崔军 | |||||||||||||||||||||||
沈迪 |
|
刘善中 | 彭革 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
王百益 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 2NT | = | 120 | 10 | |||
14 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
15 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 5D | = | 600 | 10 | |||
16 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 西 | 5H | -2 | 200 | 11 | |||
17 | 西 | 3D | = | 110 | 北 | 3H | -2 | 100 | ||||
18 | 北 | 3NTX | +1 | 950 | 东 | 5C | -3 | 150 | 13 | |||
IMPs | 23 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.99 | 9.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |