第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙水席 | VS | 凉食颐鱿 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 黄文锋 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
张锦 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
刘为民 | 陈益清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | = | 980 | 南 | 6S | = | 980 | ||||
2 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 2H | +2 | 170 | ||||
3 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
5 | 西 | 2H | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
6 | 西 | 3D | -1 | 100 | 南 | 3S | = | 140 | 1 | |||
IMPs | 1 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.01 | 10.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |