第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
嘉宾队 | VS | 粤海街道 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 | 游浩 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
魏建军 | 李杰 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
陈益清 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 8 | |||
20 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
21 | 西 | 2D | +1 | 110 | 西 | 3D | = | 110 | ||||
22 | 北 | 6D | = | 920 | 北 | 6D | = | 920 | ||||
23 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 6S | = | 1430 | ||||
24 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 10 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.01 | 10.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |