第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 深职院队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 | 程朝凤 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
庞小钰 | 郭波 |
|
崔军 | |||||||||||||||||||
李坚 | 欧阳婷婷 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6S | -3 | 150 | 西 | 4S | = | 420 | 11 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3D | +1 | 130 | 10 | |||
3 | 北 | 2C | +1 | 110 | 北 | 2C | = | 90 | 1 | |||
4 | 东 | 3D | +1 | 130 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 5HX | -2 | 300 | ||||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 32 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.12 | 2.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |