第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
牛得很 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周傥保 | 张依 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 张霄远 |
|
王百益 | |||||||||||||||||||
何补生 | 胡兴波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 3NT | -4 | 400 | 11 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 5HX | = | 650 | 北 | 5S | -1 | 100 | 11 | |||
6 | 东 | 6C | +1 | 1390 | 西 | 6D | -2 | 200 | 17 | |||
IMPs | 12 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.89 | 16.11 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |