第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
1979 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 谭继武 | |||||||||||||||||||||||
何朴生 |
|
余仁亮 | 龚静远 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
崔军 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
20 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
21 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
22 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 2S | +3 | 200 | 7 | |||
23 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
24 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 7 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.15 | 6.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |