第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
安成队 | VS | 深圳职业技学院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 | 李若愚 | |||||||||||||||||||||||
欧阳婷婷 |
|
陈益清 | 邱继杭 |
|
刘维东 | |||||||||||||||||||
王诚 | 余济伦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 北 | 3H | -1 | 100 | 西 | 2SX | +1 | 870 | 13 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 4S | = | 420 | 7 | |||
10 | 北 | 2C | +3 | 150 | 北 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
11 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
12 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
IMPs | 16 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.90 | 6.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |