第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴中华/龚静远 | VS | 李轶/马爱越 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | ||||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
李轶 |
|
|||||||||||||||||||||
龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 北 | 3D | = | 110 | 北 | 3D | = | 110 | ||||
8 | 南 | 3C | -1 | 50 | 南 | 3C | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 2SX | -2 | 500 | 东 | 2SX | -2 | 500 | ||||
10 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
12 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | -13 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.24 | 4.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |