第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
蝶彩队 | VS | 东莞佳博队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈煜堃 | 刘新亮 | |||||||||||||||||||||||
匡才满 |
|
张文凯 | 贺霞 |
|
蔡毅 | |||||||||||||||||||
胡川 | 刘万涛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2H | = | 110 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
10 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
11 | 南 | 5C | = | 400 | 北 | 4H | +1 | 450 | 2 | |||
12 | 北 | 3C | +2 | 150 | 北 | 5C | +1 | 620 | 10 | |||
13 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3D | -1 | 100 | 6 | |||
16 | 南 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 19 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.33 | 11.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |