第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞桥友队 | VS | 东莞1+1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李延 | 樊卫东 | |||||||||||||||||||||||
詹香圭 |
|
黄其文 | 杨鄂勇 |
|
邓秀 | |||||||||||||||||||
李涛 | 胡卫兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2H | = | 110 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
10 | 西 | 6C | = | 1370 | 西 | 3C | +3 | 170 | 15 | |||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 北 | 5C | -1 | 100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
13 | 南 | 3D | -1 | 100 | 南 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
14 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 3S | = | 140 | 6 | |||
15 | 南 | 2NT | = | 120 | 西 | 2C | -1 | 50 | 2 | |||
16 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 8 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.47 | 18.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |