第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
范亮 | 王军 | |||||||||||||||||||||||
刘斌 |
|
徐好 | 郭超文 |
|
刘国新 | |||||||||||||||||||
赵建立 | 唐轶先 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2H | = | 110 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
10 | 南 | 3H | -1 | 100 | 西 | 5C | +1 | 620 | 11 | |||
11 | 北 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 北 | 3C | +2 | 150 | 北 | 5C | = | 600 | 10 | |||
13 | 东 | 3C | -1 | 100 | 南 | 2D | = | 90 | ||||
14 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 3S | = | 140 | 6 | |||
15 | 东 | 3H | -1 | 50 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
16 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 13 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |