第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干队 | VS | 蝶彩队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭群 | 蔡毅 | |||||||||||||||||||||||
陈煜堃 |
|
胡川 | 汪汉超 |
|
张兵 | |||||||||||||||||||
周文媛 | 贺霞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
10 | 北 | 2D | -1 | 100 | 北 | 3D | = | 110 | 5 | |||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 5C | = | 400 | ||||
13 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
14 | 南 | 3S | = | 140 | 东 | 4H | -2 | 100 | 1 | |||
15 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 5D | +1 | 620 | ||||
16 | 北 | 2H | = | 110 | 东 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 8 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.91 | 14.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |