第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 东莞虎队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
肖学良 | 赵池 | |||||||||||||||||||||||
王勇 |
|
肖红阳 | 曾文 |
|
赵宏斌 | |||||||||||||||||||
马腾飞 | 何江华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5HX | +1 | 750 | 东 | 5SX | -3 | 500 | 6 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
3 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
6 | 西 | 4HX | -1 | 200 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 24 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.50 | 4.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |