第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干队 | VS | 东莞小战 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭群 | 肖学良 | |||||||||||||||||||||||
萧健峰 |
|
郑庆彪 | 孙琛 |
|
李先翼 | |||||||||||||||||||
周文媛 | 马腾飞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 6D | = | 920 | 10 | |||
10 | 北 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 5SX | -4 | 800 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 9 | |||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
13 | 南 | 4DX | -3 | 800 | 西 | 3H | +1 | 170 | 12 | |||
14 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
15 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
16 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +2 | 680 | ||||
IMPs | 9 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |