第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
蝶彩队 | VS | 东莞虎队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡川 | 赵池 | |||||||||||||||||||||||
王勇 |
|
肖红阳 | 蔡毅 |
|
贺霞 | |||||||||||||||||||
陈煜堃 | 何江华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
2 | 北 | 2C | = | 90 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
3 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 北 | 4S | = | 420 | 3 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 2D | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 北 | 6NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 18 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |