第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院明德队 | VS | 黎明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾桂强 | 林镇辉 | |||||||||||||||||||||||
杜泽坤 |
|
曾中正 | 李若愚 |
|
欧阳婷婷 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 陈泽云 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 5C | +1 | 420 | ||||
2 | 南 | 6H | -1 | 100 | 南 | 6HX | -1 | 200 | 3 | |||
3 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +3 | 490 | ||||
4 | 北 | 5D | -2 | 200 | 西 | 4H | = | 620 | 9 | |||
5 | 南 | 3H | +2 | 200 | 南 | 4H | = | 620 | 9 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 北 | 7D | = | 2140 | 北 | 7D | = | 2140 | ||||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 3D | -1 | 50 | 东 | 2H | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3H | +3 | 230 | 9 | |||
13 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 42 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.34 | 2.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |